Food security, poverty and nutrition policy analysis : statitical methods and applications
![]() |
Collection Location | Perpustakaan Pusat |
Edition | ED 3 | |
Call Number | 363.8 BAB f | |
ISBN/ISSN | 978-0-12-820477-1 | |
Author(s) | Babu, Suresh C. Gajanan, Shailendra N. |
|
Subject(s) | metode analisis data |
|
Classification | 363.8 | |
Series Title | GMD | Text |
Language | English | |
Publisher | Academic Press | |
Publishing Year | 2022 | |
Publishing Place | London | |
Collation | xxxvi, 749 hlm.:app.:ind.:ref.; 24 cm. | |
Abstract/Notes | Analisis Ketahanan Pangan, Kemiskinan dan Gizi memberikan wawasan penting mengenai teknik-teknik evaluasi yang diperlukan untuk menciptakan kebijakan dan program yang tepat dan efektif dalam mengatasi masalah-masalah di seluruh dunia. Ilmuwan pangan dan ahli gizi akan menggunakan informasi penting ini, yang disajikan dalam kerangka kerja konseptual dan melalui studi kasus untuk mengeksplorasi masalah-masalah yang representatif, mengidentifikasi dan menerapkan metode pengukuran dan analisis yang tepat, memahami contoh-contoh aplikasi kebijakan, dan mendapatkan wawasan berharga tentang persyaratan multidisipliner untuk implementasi yang berhasil. buku ini memberikan informasi inti dalam format yang tidak hanya memberikan konsep di balik metode, tetapi juga aplikasi dunia nyata yang memberikan pengetahuan praktis yang berharga bagi para pembacanya. | |
Specific Detail Info | ||
Back To Previous |