Biodegradasi metil oranye
Collection Location | Perpustakaan Pusat | |
Edition | ||
Call Number | 667 PUR b | |
ISBN/ISSN | 978-623-02-2880-3 | |
Author(s) | Purnomo, Adi setyo Alkas, Taufiq Rinda |
|
Subject(s) | Kimia Tanah Bahan pewarna Oksidasi Gas beracun |
|
Classification | 667 | |
Series Title | GMD | Text |
Language | Indonesia | |
Publisher | Deepublish Publisher | |
Publishing Year | 2021 | |
Publishing Place | Sleman Yogyakarta | |
Collation | xii, 140 halaman ; 25 cm. | |
Abstract/Notes | Penggunaan pewarna sintetis saat ini sangat tersebar luas di berbagai bidang seperti industri tekstil, pangan, farmasi, cat, dan lain sebagainya. Pewarna sintetis memiliki kelebihan dibanding pewarna alami karena sifat yang lebih stabil, mudah didapat, dan relatif murah. Akan tetapi, penggunaan pewarna sintetis memberikan dampak negatif berupa limbah yang dihasilkannya. Salah satu pewarna sintetis yang digunakan di industri tekstil dan sebagai indikator pH di laboratorium, yaitu metil oranye (MO). Pewarna ini tergolong beracun bila ditelan atau dihirup dan sebaiknya dihindari kontak langsung dengan kulit baik larutannya maupun bentuk padatnya. Hasil pembakaran dari MO dapat menghasilkan gas yang mengiritasi, korosif, dan/atau menghasilkan gas beracun. Pengolahan limbah pewarna dengan metode biologi dianggap sebagai cara yang paling murah dibandingkan dengan metode kimia dan fisika. Keuntungan dari metode ini, yaitu lebih efisien, serba guna, biaya lebih rendah, dan ramah lingkungan. Dari beragam sumber referensi telah dibuktikan bahwa MO dapat didegradasi dengan menggunakan bakteri, jamur, dan kultur campuran dalam baik dalam keadaan dimobilisasi maupun sel bebasnya. Penggunaan kultur campuran bakteri-jamur menjadi suatu alternatif untuk meningkatkan degradasi dari pewarna yang akan menghasilkan cara yang lebih efektif dan efisien. Teknologi bioreaktor juga digunakan dalam aplikasi pengolahan limbah pewarna. Bioreaktor dilengkapi dengan sistem pencampuran, sistem yang memasok oksigen dan nutrisi, serta memompa influent dan effluent. Teknologi ini menjanjikan kelebihan dengan adanya kontrol parameter seperti populasi mikroba, nutrisi, pH, dan kelembapan lingkungan serta tingkat degradasi yang hampir sempurna. Buku ini membahas dari awal tentang pewarna sintetis, faktor-faktor yang mempengaruhi biodegradasi pewarna, hasil-hasil penelitian biodegradasi pewarna MO oleh bakteri, jamur, dan kultur campuran, serta aplikasinya di lingkungan baik di tanah atau perairan. | |
Specific Detail Info | ||
Back To Previous |